তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫
ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
১. | তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ | ডাউনলোড |
অর্জন প্রতিবেদন ২০২৪-২৫
সময়কাল | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
ফাইল | ডাউনলোড |
অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
১. | তথ্য অধিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) | ডাউনলোড |
২. | তথ্য অধিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) | ডাউনলোড |
৩. | ষান্মাসিক স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন ২0২৩-২৪ (জুলাই-ডিসেম্বর/২৩) | ডাউনলোড |
৪. | তথ্য অধিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন (৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী-মার্চ/২৪) | ডাউনলোড |
৫. | তথ্য অধিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন (৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন/২৪) | ডাউনলোড |
৬. | বার্ষিক স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন ২0২৩-২৪ (জুলাই/২৩-জুন/২৪) | ডাউনলোড |
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কমিটি :
ক্রমিক | বিষয় | ডাউনলোড |
১. | তথ্য অধিকার বাস্তবায়ণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি- ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |